科大讯飞最新行情_科大讯飞最新行情
∪0∪ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 科大讯飞本周累计上涨1.73%,软件开发板块下跌1.47%【行情表现】1月27日至1月27日本周深证成指下跌1.33%,软件开发板块下跌1.47%。科大讯飞本周累计上涨1.73%,周总成交额53.1亿元,截至本周收盘,科大讯飞股价为50.68元。【相关资讯】科大讯飞刘庆峰:中美科技博弈 数据一定是中国强“全球人工智能的博弈中,如果没有人工智能...
一周复盘 | 科大讯飞本周累计上涨3.94%,软件开发板块上涨3.52%【行情表现】1月20日至1月24日本周深证成指上涨1.29%,软件开发板块上涨3.52%。科大讯飞本周累计上涨3.94%,周总成交额111.02亿元,截至本周收盘,科大讯飞股价为49.82元。【相关资讯】科大讯飞将继续加码星火大模型底座基建1月25日,在科大讯飞2025年年会上,该公司董事长刘...
一周复盘 | 科大讯飞本周累计下跌1.13%,软件开发板块下跌2.32%【行情表现】9月2日至9月6日本周深证成指下跌2.61%,软件开发板块下跌2.32%。科大讯飞本周累计下跌1.13%,周总成交额29.25亿元,截至本周收盘,科大讯飞股价为34.00元。【相关资讯】科大讯飞:高管增持公司股份计划完成科大讯飞公告,公司总裁、董事吴晓如,董事、副总裁聂小林...
一周复盘 | 科大讯飞本周累计下跌0.53%,软件开发板块下跌0.11%【行情表现】9月9日至9月13日本周深证成指下跌1.81%,软件开发板块下跌0.11%。科大讯飞本周累计下跌0.53%,周总成交额24.65亿元,截至本周收盘,科大讯飞股价为33.82元。【相关资讯】科大国创:公司和科大讯飞目前存在少量偶发性的业务联系有投资者在投资者互动平台提问:贵公...
⊙﹏⊙ 一周复盘 | 科大讯飞本周累计上涨10.00%,软件开发板块上涨16.66%【行情表现】9月30日至9月30日本周深证成指上涨10.67%,软件开发板块上涨16.66%。科大讯飞本周累计上涨10.00%,周总成交额48.29亿元,截至本周收盘,科大讯飞股价为44.44元。【相关资讯】科大讯飞入股灵童机器人近日,灵童机器人(上海)有限公司发生工商变更,新增科大讯飞旗下...
一周复盘 | 科大讯飞本周累计上涨2.57%,软件开发板块上涨4.12%【行情表现】9月18日至9月20日本周深证成指上涨1.15%,软件开发板块上涨4.12%。科大讯飞本周累计上涨2.57%,周总成交额18.7亿元,截至本周收盘,科大讯飞股价为34.69元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600536中国软件36.50...
˙▽˙
一周复盘 | 科大讯飞本周累计上涨1.36%,中泰证券给予买入评级【行情表现】8月26日至8月30日本周深证成指上涨2.04%,软件开发板块上涨3.29%。科大讯飞本周累计上涨1.36%,周总成交额30.35亿元,截至本周收盘,科大讯飞股价为34.39元。【相关资讯】科大讯飞星火极速超拟人交互正式上线 全民开放体验8月30日,科大讯飞星火极速超拟人交互...
一周复盘 | 科大讯飞本周累计下跌4.01%,软件开发板块上涨0.45%【行情表现】8月12日至8月16日本周深证成指下跌0.52%,软件开发板块上涨0.45%。科大讯飞本周累计下跌4.01%,周总成交额33.97亿元,截至本周收盘,科大讯飞股价为34.46元。【相关资讯】科大讯飞盘中跳水 现跌4%科大讯飞盘中跳水,现跌4%。科大讯飞发布智能文档产品讯飞智文...
一周复盘|科大讯飞本周累计下跌1.63%,软件开发板块下跌0.04%【行情表现】7月22日至7月26日本周深证成指下跌3.44%,软件开发板块下跌0.04%。科大讯飞本周累计下跌1.63%,周总成交额39.19亿元,截至本周收盘,科大讯飞股价为38.66元。【相关资讯】科大讯飞等投资成立科技新公司 注册资本15.11亿元7月24日消息,天眼查显示,近日,安徽省合...
⊙﹏⊙‖∣° 一周复盘 | 科大讯飞本周累计下跌1.64%,软件开发板块下跌1.23%【行情表现】12月9日至12月13日本周深证成指下跌0.73%,软件开发板块下跌1.23%。科大讯飞本周累计下跌1.64%,周总成交额249.02亿元,截至本周收盘,科大讯飞股价为50.97元。【相关资讯】科大讯飞控股子公司讯飞医疗刊发聆讯后资料集科大讯飞(002230)发布关于控股子公司讯飞...
雷电加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:科大讯飞最新行情
下一篇:科大讯飞最新行情明天如何