519674今天净值查询
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
8月2日银河创新成长混合A净值下跌2.63%,今年来累计下跌2.9%金融界2024年8月2日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.2382元,下跌2.63%。该基金近1个月收益率6.34%,同类排名16|4359;近6个月收益率23.68%,同类排名125|4176;今年来收益率-2.90%,同类排名1202|4123。银河创新成长混合A股票持仓前十占比合计83.89%,分别为:长电...
7月29日银河创新成长混合A净值下跌1.49%,今年来累计下跌7.6%金融界2024年7月29日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.1417元,下跌1.49%。该基金近1个月收益率-0.17%,同类排名186|4431;近6个月收益率12.49%,同类排名240|4201;今年来收益率-7.60%,同类排名1611|4164。银河创新成长混合A股票持仓前十占比合计83.89%,分别为:长...
8月1日银河创新成长混合A净值增长0.21%,近6个月累计上涨23.68%金融界2024年8月1日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.3525元,增长0.21%。该基金近1个月收益率6.34%,同类排名48|4357;近6个月收益率23.68%,同类排名135|4171;今年来收益率-2.90%,同类排名1315|4123。银河创新成长混合A股票持仓前十占比合计83.89%,分别为:长电...
>ω< 7月25日银河创新成长混合A净值下跌1.50%,今年来累计下跌6.62%金融界2024年7月25日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.1856元,下跌1.50%。该基金近1个月收益率1.80%,同类排名275|4346;近3个月收益率10.19%,同类排名4|4281;今年来收益率-6.62%,同类排名1456|4124。银河创新成长混合A股票持仓前十占比合计83.89%,分别为:长电...
7月23日银河创新成长混合A净值下跌4.47%,今年来累计下跌4.32%金融界2024年7月23日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.2885元,下跌4.47%。该基金近1个月收益率-1.46%,同类排名54|4344;近3个月收益率16.01%,同类排名3|4275;今年来收益率-4.32%,同类排名1125|4124。银河创新成长混合A股票持仓前十占比合计83.89%,分别为:长电...
+△+ 6月21日银河创新成长混合A净值4.3520元,增长0.13%金融界2024年6月21日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.3520元,增长0.13%。该基金近1个月收益率11.63%,同类排名1|990;近6个月收益率-2.95%,同类排名589|966。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103.71亿元...
+^+ 6月20日银河创新成长混合A净值4.3463元,增长1.27%金融界2024年6月20日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.3463元,增长1.27%。该基金近1个月收益率10.84%,同类排名25|4303;近6个月收益率-2.23%,同类排名2660|4103。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103.71...
˙▽˙
╯▽╰ 6月19日银河创新成长混合A净值4.2916元,增长0.04%金融界2024年6月19日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.2916元,增长0.04%。该基金近1个月收益率9.94%,同类排名7|1719;近6个月收益率-4.56%,同类排名1175|1661。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103.71亿...
∪﹏∪
6月17日银河创新成长混合A净值4.2968元,增长2.45%金融界2024年6月17日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.2968元,增长2.45%。该基金近1个月收益率10.08%,同类排名92|4360;近6个月收益率-4.73%,同类排名3027|4138。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103.71...
>^<
6月14日银河创新成长混合A净值4.1940元,增长0.02%金融界2024年6月14日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.1940元,增长0.02%。该基金近1个月收益率6.66%,同类排名59|3189;近6个月收益率-7.94%,同类排名2284|3055。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2024年3月31日,银河创新成长混合A规模103.71亿...
∩▽∩
雷电加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:519674今天净值
下一篇:老王加速器官网下载