上证指数行情中国交建_上证指数行情中国一重
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
⊙﹏⊙‖∣° 一周复盘 | 中国交建本周累计上涨4.80%,工程建设板块上涨8.87%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,工程建设板块上涨8.87%。中国交建本周累计上涨4.80%,周总成交额92.04亿元,截至本周收盘,中国交建股价为11.57元。【相关资讯】中国交建等公司于大连投资成立深远海资源开发公司近日,大连深远海资源开发有限公司成立...
●ω● 一周复盘 | 中国交建本周累计上涨5.34%,工程建设板块上涨3.95%【行情表现】10月28日至11月1日本周上证指数下跌0.84%,工程建设板块上涨3.95%。中国交建本周累计上涨5.34%,周总成交额57.2亿元,截至本周收盘,中国交建股价为11.04元。【相关资讯】中字头个股异动拉升 中国交建涨停中字头个股异动拉升,中国交建、中铁装配涨停,中国铁建、...
╯0╰ 一周复盘 | 中国交建本周累计上涨3.66%,工程建设板块上涨7.56%【行情表现】10月21日至10月25日本周上证指数上涨1.17%,工程建设板块上涨7.56%。中国交建本周累计上涨3.66%,周总成交额51.5亿元,截至本周收盘,中国交建股价为10.48元。【同行业公司股价表现——工程建设】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000628高新发展72...
一周复盘 | 中国交建本周累计下跌3.71%,工程建设板块上涨5.26%【行情表现】10月14日至10月18日本周上证指数上涨1.36%,工程建设板块上涨5.26%。中国交建本周累计下跌3.71%,周总成交额77.42亿元,截至本周收盘,中国交建股价为10.11元。【相关资讯】中国交建等在海南投资成立园区运营管理公司近日,海南塔岭园区运营管理有限公司成立,法...
+0+
●﹏● 一周复盘 | 中国交建本周累计下跌1.27%,工程建设板块下跌1.35%【行情表现】8月5日至8月9日本周上证指数下跌1.49%,工程建设板块下跌1.35%。中国交建本周累计下跌1.27%,周总成交额11.9亿元,截至本周收盘,中国交建股价为8.55元。【相关资讯】中国交建:控股股东提议实施2024年度中期分红中国交建(601800)8月6日晚间公告称,公司于8月6日...
ˋ0ˊ 一周复盘 | 中国交建本周累计下跌4.68%,工程建设板块下跌0.72%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,工程建设板块下跌0.72%。中国交建本周累计下跌4.68%,周总成交额10.0亿元,截至本周收盘,中国交建股价为7.13元。【相关资讯】天风证券给予中国交建买入评级,海外营收&订单实现高增长,中期分红提升投资吸引力天风证券09...
ˇωˇ
+﹏+ 一周复盘|中国交建本周累计上涨4.84%,工程建设板块上涨3.30%【行情表现】7月29日至8月2日本周上证指数上涨0.50%,工程建设板块上涨3.30%。中国交建本周累计上涨4.84%,周总成交额19.07亿元,截至本周收盘,中国交建股价为8.66元。【相关资讯】中国交建:上半年新签合同9608.67亿元 同比增长8.37%中国交建(601800)7月29日晚间公告,公司...
一周复盘|中国交建本周累计下跌1.77%,工程建设板块下跌0.77%【行情表现】7月8日至7月12日本周上证指数上涨0.72%,工程建设板块下跌0.77%。中国交建本周累计下跌1.77%,周总成交额16.72亿元,截至本周收盘,中国交建股价为8.31元。【相关资讯】中国交建:公司半年报计划于8月30日收市后发布有投资者在投资者互动平台提问:我是持有贵公司...
一周复盘 | 中国交建本周累计上涨10.01%,工程建设板块上涨9.10%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,工程建设板块上涨9.10%。中国交建本周累计上涨10.01%,周总成交额15.52亿元,截至本周收盘,中国交建股价为9.67元。【同行业公司股价表现——工程建设】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601668中国建筑6.18...
(#`′)凸 一周复盘 | 中国交建本周累计上涨21.07%,工程建设板块上涨12.68%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,工程建设板块上涨12.68%。中国交建本周累计上涨21.07%,周总成交额36.91亿元,截至本周收盘,中国交建股价为8.79元。【相关资讯】中字头个股持续走高 中国交建涨停中字头个股持续走高,中国交建涨停,中国铁建、中国中铁...
雷电加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数行情中国一重
下一篇:上证指数行情中信建投股价