基金银河创新519674
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
基金银河创新成长混合基金怎么样
\ _ / 3月15日银河创新成长混合A净值4.1537元,增长0.08%金融界2024年3月15日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.1537元,增长0.08%。该基金近1个月收益率9.01%,同类排名416|1138;近6个月收益率-8.06%,同类排名630|1074。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119.47...
基金银河创新成长混合最新持仓
ˋ△ˊ
基金银河创新成长混合今天涨多少
3月14日银河创新成长混合A净值4.1504元,下跌1.55%金融界2024年3月14日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.1504元,下跌1.55%。该基金近1个月收益率8.93%,同类排名673|2040;近6个月收益率-6.93%,同类排名919|1944。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119.47...
基金银河创新成长混合今天估值多少
基金银河创新
3月13日银河创新成长混合A净值4.2157元,下跌0.63%金融界2024年3月13日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.2157元,下跌0.63%。该基金近1个月收益率10.64%,同类排名478|1859;近6个月收益率-6.83%,同类排名821|1768。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119.4...
基金银河创新成长混合519674日净值
银河创新519674基金指数
3月12日银河创新成长混合A净值4.2426元,下跌0.01%金融界2024年3月12日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.2426元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率11.35%,同类排名325|1747;近6个月收益率-7.48%,同类排名728|1661。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119.4...
银河创新股票基金
3月11日银河创新成长混合A净值4.2431元,增长1.09%金融界2024年3月11日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.2431元,增长1.09%。该基金近1个月收益率11.36%,同类排名214|1203;近6个月收益率-8.47%,同类排名576|1139。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119.4...
3月7日银河创新成长混合A净值4.0883元,下跌2.15%金融界2024年3月7日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.0883元,下跌2.15%。该基金近1个月收益率11.67%,同类排名171|1527;近6个月收益率-11.80%,同类排名832|1457。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119.4...
3月6日银河创新成长混合A净值4.1781元,下跌1.77%金融界2024年3月6日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.1781元,下跌1.77%。该基金近1个月收益率16.27%,同类排名262|2485;近6个月收益率-13.33%,同类排名1552|2352。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119...
3月5日银河创新成长混合A净值4.2532元,增长0.16%金融界2024年3月5日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.2532元,增长0.16%。该基金近1个月收益率26.12%,同类排名96|1635;近6个月收益率-10.07%,同类排名708|1575。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119.47...
3月4日银河创新成长混合A净值4.2462元,增长0.61%金融界2024年3月4日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.2462元,增长0.61%。该基金近1个月收益率24.56%,同类排名52|1288;近6个月收益率-10.72%,同类排名588|1223。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119.47...
3月1日银河创新成长混合A净值4.2206元,增长1.86%金融界2024年3月1日消息,银河创新成长混合A(519674) 最新净值4.2206元,增长1.86%。该基金近1个月收益率19.93%,同类排名171|3591;近6个月收益率-10.11%,同类排名1462|3349。银河创新成长混合A基金成立于2010年12月29日,截至2023年12月31日,银河创新成长混合A规模119...
∪ω∪
雷电加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:基金银河创新519674
下一篇:佛跳加速器安卓版